|
| کد | نام رشته امتحانی | 1.پاسخهاي تشريحي آزمون دكتري سراسري 1390(تومان) | 2.بسته هاي كامل درسي شامل جزوه كامل ، فلش كارت و نمونه ویژه کنکور دکتری 91 سراسری (تومان) |
| 2401 | محیط زیست-آلودگی های محیط زیست | 9000 | 140000 |
| 2402 | محیط زیست-بوم شناسی و مدیریت حیات وحش | 9000 | 160000 |
| 2403 | محیط زیست-ارزیابی محیط زیست | 9000 | 140000 |
| 2404 | مکانیک ماشینهای کشاورزی | 9000 | 240000 |
| 2405 | مکانیزاسیون کشاورزی | 12000 | 200000 |
| 2406 | علوم باغبانی و فضای سبز-سبزیکاری و فیزیولوژی و اصلاح سبزی | 9000 | 130000 |
| 2407 | علوم باغبانی و فضای سبز-میوه کاری و فیزیولوژی و اصلاح میوه | 9000 | 170000 |
| 2408 | علوم باغبانی و فضای سبز-گیاهان زینتی | 9000 | 170000 |
| 2409 | علوم باغبانی و فضای سبز-گیاهان دارویی | 9000 | 170000 |
| 2410 | علوم باغبانی و فضای سبز-فیزیولوژی پس از برداشت | 9000 | 170000 |
| 2411 | علوم باغبانی و فضای سبز-بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی | 9000 | 170000 |
| 2412 | علوم و صنایع غذایی-تکنولوژی مواد غذایی | 9000 | 170000 |
| 2413 | علوم و صنایع غذایی-میکروبیولوژی و بهداشت و بیوتکنولوژی مواد غذایی | 9000 | 170000 |
| 2414 | علوم و صنایع غذایی-شیمی مواد غذایی | 9000 | 170000 |
| 2415 | علوم و صنایع غذایی-مهندسی صنایع غذایی | 9000 | 170000 |
| 2416 | اقتصاد کشاورزی | 9000 | 180000 |
| 2417 | بیولوژی و حفاظت چوب و کاغذ-بیولوژی و آناتومی چوب | 9000 | 190000 |
| 2418 | بیولوژی و حفاظت چوب و کاغذ-صنایع چوب با فراورده های مرکب چوب | 9000 | 260000 |
| 2419 | بیولوژی و حفاظت چوب و کاغذ-صنایع خمیر و کاغذ | 9000 | 260000 |
| 2420 | علوم خاک-بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک | 9000 | 180000 |
| 2421 | علوم خاک-فیزیک و حفاظت خاک | 9000 | 180000 |
| 2422 | علوم خاک-پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک | 9000 | 180000 |
| 2423 | علوم خاک-شیمی و حاصلخیزی خاک | 9000 | 180000 |
| 2424 | علوم دامی-فیزیولوژی دام | 12000 | 120000 |
| 2425 | علوم دامی-تغذیه دام و طیور | 12000 | 120000 |
| 2426 | علوم دامی-اصلاح نژاد دام | 9000 | 120000 |
| 2427 | علوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی-مهندسی آبیاری | 9000 | 210000 |
| 2428 | علوم و مهندسی آب-سازه های آبی | 9000 | 230000 |
| 2429 | علوم و مهندسی آب-منابع آب | 12000 | 190000 |
| 2430 | هواشناسی کشاورزی | 12000 | 170000 |
| 2431 | زراعت و اصلاح نباتات-اصلاح نباتات | 12000 | 180000 |
| 2432 | زراعت و اصلاح نباتات-زراعت | 12000 | 200000 |
| 2433 | زراعت و اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک-بیوتکنولوژی کشاورزی | 12000 | 200000 |
| 2434 | زراعت و اصلاح نباتات-علوم علفهای هرز | 15000 | 180000 |
| 2435 | زراعت و اصلاح نباتات-مهندسی تولیدات گیاهی | 15000 | 180000 |
| 2436 | زراعت و اصلاح نباتات-اکولوژی گیاهان زراعی | 15000 | 150000 |
| 2437 | ترویج و آموزش کشاورزی-ترویج کشاورزی-آموزش کشاورزی | 9000 | 150000 |
| 2438 | ترویج و آموزش کشاورزی-توسعه روستایی-توسعه کشاورزی | 9000 | 150000 |
| 2439 | حشره شناسی کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی گرایش حشره شناسی | 12000 | 150000 |
| 2440 | حشره شناسی کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی گرایش بیماری شناسی گیاهی | 9000 | 150000 |
| 2441 | جنگل داری-جنگل داری و اقتصاد جنگل | 9000 | 190000 |
| 2442 | جنگل داری-جنگل داری و علوم جنگل | 9000 | 190000 |
| 2443 | جنگل داری-جنگل شناسی و اکولوژی جنگل | 9000 | 190000 |
| 2444 | شیلات-تکثیر و پرورش | 12000 | 150000 |
| 2445 | شیلات-فراوری محصولات شیلاتی | 12000 | 150000 |
| 2446 | شیلات-بوم شناسی آبزیان شیلاتی | 12000 | 150000 |
| 2447 | شیلات-تولید و بهره برداری-صید | 12000 | 150000 |
| 2448 | مرتع داری و آبخیزداری و ییابان زدایی-علوم مرتع و مرتع داری | 9000 | 150000 |
| 2449 | مرتع داری و آبخیزداری و ییابان زدایی-ییابان زدایی | 9000 | 150000 |
| 2450 | مرتع داری و آبخیزداری و ییابان زدایی-آبخیزداری | 9000 | 150000 |
| 2451 | کشاورزی هسته ای | 12000 | 180000 |
| قابل توضیح است که بسته ها و فایلهای درخواستی موجود 2 تا 7 روز بعد از سفارش ، برای متقاضیان ایمیل خواهد گردید. | |||
09375308900
پرتال دانشگاهی و
استخدامی کشور
فروشگاه محصولات آموزش عالی
دکتری 90 | جزوه | فلش کارت | بسته کامل درسی | دکترا | پاسخنامه تشریحی آزمون دکتری 90 | بسته های آموزشی | نمونه سوالات