اخبار دانشگاهی کشور / دکتری 10 امرداد 1392 - 01 August 2013
Notice: Undefined index: video in /home/unp/domains/unp.ir/public_html/App/Template/home/per_con.html on line 41
جدول رشته ها و مواد امتحاني آزمون نيمه متمركز دوره هاي دكتري سال 1390 - گروه آزمايشي علوم انساني
رديف | نام وكد رشته امتحاني | رشته هاي مرتبط كه فارغ التحصيلان آن ميتوانند در اين رشته شركت كنند | مواد امتحاني |
---|---|---|---|
1 | مجموعه علوم جغرافيايي (جغرافياي سياسي، برنامهريزي شهري، برنامهريزي روستايي، ژئومورفولوژي، طبيعي(اقليمشناسي)، اقليمشناسي و برنامهريزي محيطي، طبيعي) | كليه رشتههاي علوم جغرافيايي | 1- زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- روش تحقيق و آمار | |||
4- مكتبها و نظريههاي جغرافيايي | |||
2 | مجموعه علوم اقتصادي (اقتصاد نظري، اقتصاد سلامت، اقتصاد سنجي، اقتصاد پولي، اقتصاد، اقتصاد بخش عمومي، علوم اقتصادي) | رشته اقتصاد و كليه گرايشهاي آن | 1-زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- روش تحقيق و آمار | |||
4- اقتصاد خرد و كلان | |||
3 | مجموعه تاريخ (تاريخ، تاريخ ايران باستان، تاريخ اسلام، تاريخ ايران اسلامي، تاريخ ايران بعد از اسلام، تاريخ ايران قبل ازاسلام، تاريخ محلي) | تاريخ و كليه گرايشهاي آن- تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي- تاريخ تشيع- تاريخ ملل و تمدن اسلامي | 1- زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- كليات تاريخ اسلام از عصر پيامبر(ص) تا سقوط دولت عثماني | |||
4- كليات تاريخ ايران از اسلام تا 1332 | |||
4 | مجموعه علوم اجتماعي (علوم اجتماعي، مددكاري اجتماعي، جمعيتشناسي، جامعهشناسي، رفاه اجتماعي، جامعهشناسي اقتصادي و توسعه، جامعهشناسي- نظري فرهنگي، جامعهشناسي- مسائل اجتماعي ايران، جامعهشناسي- توسعه روستايي) | جامعه شناسي انقلاب اسلامي- تبليغ و ارتباطات اجتماعي- توسعه روستايي- مطالعات جوانان- علوم اجتماعي- جامعه شناسي- مطالعات فرهنگي- جمعيت شناسي- فلسفه علوم اجتماعي- مطالعات زنان- مطالعات فرهنگي و رسانه- برنامهريزي توسعه منطقهاي- پژوهش علوم اجتماعي- برنامهريزي و سياستگذاري منطقهاي- مديريت خدمات اجتماعي- برنامهريزي شهري- حقوق ارتباطات جمعي- مديريت رسانه- مددكاري اجتماعي- برنامهريزي رفاه اجتماعي- رفاه اجتماعي | 1-زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- روش تحقيق و آمار | |||
4- مباني و نظريههاي جامعه و جمعيتشناسي | |||
5 | فرهنگ و زبانهاي باستاني | فرهنگ و زبانهاي باستاني | 1- زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- زبان فارسي ميانه و زبانهاي اوستا و فارسي باستان | |||
4- تاريخ و فرهنگ ايران باستان | |||
6 | مجموعه الهيات و معارف اسلامي (علوم قرآن و حديث، علوم قرآني، اديان و عرفان، تاريخ و تمدن ملل اسلامي، فقه و مباني حقوق اسلامي، فقه شافعي, مدرسي الهيات, شيعه شناسي, مذاهب كلامي, تصوف و عرفان اسلامي ) مدرسي معارف اسلامي (كليه گرايشها) مدرسي معارف اسلامي- انقلاب اسلامي كلام (كليه گرايشها) | فلسفه دين- الهيات و معارف اسلامي- فلسفه و حكمت اسلامي- فلسفه تعليم و تربيت- فلسفه و كلام اسلامي | 1- زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- تفسير و كلام | |||
4- زبان عربي | |||
7 | مجموعه فلسفه (فلسفه و حكمت اسلامي، فلسفه دين، فلسفه هنر، فلسفه غرب، منطق، فلسفه تطبيقي، فلسفه و كلام اسلامي، فلسفه اخلاق، فلسفه علم، فلسفه محض، فلسفه عصر جديد، فلسفه علم و فناوري، حكمت متعاليه، حكمت مشاء، اسلامي، فلسفه جديد و معاصر غرب، فلسفه قديم و قرون وسطي، دين پژوهي) | مجموعه علوم تربيتي- الهيات و معارف اسلامي- اديان و عرفان- رياضي براي رشته منطق | 1- زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- فلسفه اسلامي و غرب | |||
4- منطق | |||
8 | مجموعه علوم تربيتي (فلسفه تعليم وتربيت، برنامهريزي درسي، مديريت آموزشي، روانشناسي تربيتي ، تكنولوژي آموزشي، مديريت آموزش عالي، روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي، برنامهريزي آموزشي, برنامه ريزي توسعه آموزش عالي, تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش) | كليه رشتهها | 1-زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- روش تحقيق و آمار | |||
4- روانشناسي تربيتي | |||
9 | علوم كتابداري (كتابداري-كتابداري و اطلاع رساني، مديريت اطلاعات) | تاريخ و فلسفه علم- فلسفه يا فلسفه اطلاعات- مشاوره و روانشناختي- تاريخ با گرايش اسنادي- جامعه شناسي- كتابداري و اطلاع رساني- مديريت- ارتباطات- زبان شناسي- مديريت اطلاعات و نسخ خطي- تاريخ- اقتصاد- فنآوري اطلاعات- آرشيو | 1-زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- روش تحقيق و آمار | |||
4- منابع و خدمات مرجع | |||
10 | مجموعه حقوق (عمومي، بينالملل عمومي، خصوصي، جزا و جرمشناسي, كيفري و جرم شناسي, فقه و حقوق خصوصي) | حقوق خصوصي- حقوق بينالملل- حقوق جزا و جرم شناسي- حقوق عمومي | 1- زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- مجموعه دروس تخصصي (حقوق مدني، تجارت، بينالملل خصوصي، بينالملل عمومي، اساسي، اداري، فقه، حقوق جزاي عمومي، جزاي اختصاصي) | |||
11 | مجموعه علوم سياسي (روابط بينالملل،مطالعات منطقهاي، سياستگذاري عمومي، انديشه سياسي جامعهشناسي سياسي، علوم سياسي- مسائل ايران، مطالعات منطقهاي-اروپا، مطالعات منطقهاي- آسياي مركزي و قفقاز، مطالعات منطقهاي- مطالعات حوزه نفت، مطالعات منطقهاي- خاورميانه، سياستگذاري فرهنگي)- مطالعات آمريكاي شمالي | علوم سياسي- روابط بينالملل- مطالعات منطقهاي- جامعه شناسي- جغرافياي سياسي- اقتصاد بينالملل | 1-زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- سياستشناسي (مباني علم سياست، جامعهشناسي سياسي، انديشههاي سياسي، سياستهاي تطبيقي) | |||
4- روششناسي علوم سياسي (روشهاي پژوهشي، روشهاي اثبات گرايي و فرا اثبات گرايي)) | |||
12 | باستانشناسي (پيش از تاريخ- دوران اسلامي- دوران تاريخي) | باستان شناسي و گرايشهاي مرتبط | 1-زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- ماقبل تاريخ (ايران و بينالنهرين) | |||
4- قبل از اسلام و دوره اسلامي | |||
13 | حسابداري | حسابداري- مديريت مالي و علوم مالي- مديريت با هر نوع گرايش- اقتصاد با هر نوع گرايش | 1- زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- روش تحقيق و آمار | |||
4- تئوريهاي حسابداري | |||
14 | مجموعه مديريت (بازرگاني، بازرگاني- بازاريابي، دولتي، صنعتي، فناوري اطلاعات، سياستگذاري علم و فناوري، مالي، منابع انساني، اجرايي، توليد و عمليات، استراتژيك، سياستگذاري بخش عمومي، رفتاري، سيستمها، بازاريابي بينالملل، تحقيق در عمليات، مديريت رسانهاي، رفتار سازماني و مديريت منابع انساني) | مديريت رسانه- دولتي(كليه گرايشها)- صنعتي(كليه گرايشها)- سيستمهاي اطلاعات مديريت- مديريت(مالي، بيمه، اجرايي، شهري، ارتباطات اجتماعي)- مديريت كارآفريني (كليه گرايشها)- بازرگاني(كليه گرايشها)- منابع انساني- فناوري- هتلداري- جهانگردي- MBA- مهندسي صنايع | 1- زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- روش تحقيق و آمار | |||
4- تئوريهاي مديريت | |||
15 | مجموعه كارآفريني گرايشهاي: كسب و كار- بخش عمومي- سازماني- فناوري- توسعه | اقتصاد در كليه گرايشها- حقوق در كليه گرايشها- مديريت در كليه گرايشها- رشتههاي فني مهندسي مرتبط با صنعت نفت و گاز (مهندسي اكتشاف)- حفاري و بهرهبرداري پالايش و مخازن نفت و گاز | 1- زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- روش تحقيق و آمار | |||
4- نظريههاي كارآفريني * | |||
16 | مشاوره و راهنمايي (مشاوره، مشاوره خانواده، مشاوره شغلي) | مشاوره و راهنمايي- مشاوره خانواده- مشاوره شغلي- روان شناسي باليني- روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي | 1- زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- روش تحقيق و آمار | |||
4- فنون و نظريههاي مشاوره و رواندرماني | |||
17 | علوم ارتباطات، فرهنگ و ارتباطات، علوم ارتباطات اجتماعي | علوم ارتباطات اجتماعي- مديريت رسانه- تبليغ و ارتباطات فرهنگي- جامعه شناسي- پژوهش علوم اجتماعي- مطالعات فرهنگي- مطالعات فرهنگي و رسانه- حقوق و ارتباطات جمعي- پژوهش در علوم اجتماعي | 1- زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- روش تحقيق و آمار | |||
4- نظريههاي فرهنگ و ارتباطات | |||
18 | محيط زيست – برنامهريزي | كليه رشته ها | 1- زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- روش تحقيق و آمار | |||
4- نظريههاي برنامهريزي محيط زيست* | |||
19 |
مجموعه روانشناسي (روانشناسي عمومي، روانشناسي باليني، روانشناسي سلامت، علوم اعصاب شناختي، سنجش و اندازهگيري) | ـ روان شناسي عمومي: ( روان شناسي(عمومي، باليني، تربيتي)- آموزش كودكان استثنايي- صنعتي و سازماني- شناختي- سنجش و اندازهگيري- مشاوره و راهنمايي) ـ روان شناسي باليني: (روانشناسي: عمومي، باليني، آموزش كودكان استثنايي) ـ سلامت: (روان شناسي عمومي) ـ سنجش و اندازهگيري: (سنجش و اندازهگيري- روان شناسي (تربيتي، باليني، صنعتي و سازماني، آموزش كودكان استثنايي)- آمار) ـ علوم اعصاب شناختي: (پزشكي عمومي- فيزيك پزشكي- فيزيولوژي و آناتومي- مهندسي پزشكي- مهندسي كامپيوتر، هوش مصنوعي و شبكههاي عصبي- روان شناسي شامل: شناختي و باليني، عمومي، آموزش كودكان استثنايي) | 1- زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- روش تحقيق و آمار | |||
4- روانشناسي رشد | |||
20 | آينده پژوهي | كليه رشتهها | 1- زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- روش تحقيق و آمار | |||
4- مديريت و برنامهريزي راهبردي * |
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
Notice: Undefined index: video in /home/unp/domains/unp.ir/public_html/App/Template/home/per_con.html on line 44