اخبار دانشگاهی کشور / دکتری 10 امرداد 1392 - 01 August 2013
Notice: Undefined index: video in /home/unp/domains/unp.ir/public_html/App/Template/home/per_con.html on line 41
جدول رشته ها و مواد امتحاني آزمون نيمه متمركز دوره هاي دكتري سال 1390 - گروه آزمايشي علوم پايه
رديف | نام وكد رشته امتحاني | رشته هاي مرتبط كه فارغ التحصيلان آن ميتوانند در اين رشته شركت كنند | مواد امتحاني |
---|---|---|---|
1 | مجموعه زمينشناسي (چينه و فسيلشناسي - زمينشناسي نفت- رسوبشناسي و سنگشناسي رسوبي-آبشناسي - زمينشناسي مهندسي - زيستمحيطي- پترولوژي - اقتصادي- ژئوشيمي- تكتونيك) | كليه رشتههاي زمينشناسي | 1- زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- رياضي عمومي | |||
4- سنگشناسي | |||
2 | مجموعه شيمي (شيمي فيزيك، معدني، تجزيه، آلي، پليمر،كاربردي، الكتروشيمي، فيتوشيمي، بيوشيمي) | بيوشيمي- پليمر- فيتوشيمي- شيمي: (آلي، تجزيه، شيمي فيزيك، معدني)- دكتراي داروسازي | 1- زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- رياضي عمومي 1 و 2 | |||
4- شيمي عمومي 1 و 2 | |||
3 |
مجموعه فيزيك (فيزيك-حالت جامد، هستهاي، ليزر، نظري، اخترفيزيك، ذرات بنيادي، اتمي و ملكولي، كيهانشناسي، فيزيك خورشيد و اختر فيزيك، فيزيك پلاسما، فيزيك حالت جامد نظر ي، فيزيك حالت جامدتجربي، فيزيك هستهاي نظري، فيزيك هستهاي تجربي، ماده چگال، فيزيك نجوم، اتمي و ملكولي در زمينه اپتيك، فيزيك ذرات، مكانيك آماري، جو سياره اي، اتمي و ملكولي در زمينه ليزر، گرانش, نانو فيزيك محاسباتي، نانوتكنولوژي،) مجموعه فوتونيك (فوتونيك، فوتونيك آلي، فوتونيك الكترونيك، مخابرات) | كليه رشتههاي علوم پايه و فني مهندسي | 1- زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- رياضي فيزيك | |||
4- فيزيك عمومي 1 و 2 و 3 | |||
4 | هواشناسي | كليه رشتههاي فني مهندسي و رشتههاي رياضي و فيزيك | 1- زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- رياضي عمومي 1و2 | |||
4- فيزيك عمومي 1 و 2 | |||
5 | مجموعه زيستشناسي (بيوفيزيك، فيزيولوژي گياهي، بيوشيمي، ژنتيك ملكولي، بيوسيستماتيك جانوري، زيستشناسي جانوري سلولي تكويني، ميكروبيولوژي، سلولي و ملكولي، سيستماتيك گياهي, فيزيولوژي جانوري, تكويني جانوري, سلولي تكويني گياهي) - علوم محيط زيست - مجموعه زيستشناسي دريا - گياه شنا سي-بيو تكنولوژي | كليه رشتههاي زيست شناسي. براي گرايش بيو فيزيك رشته هاي فيزيك, شيمي,فيزيك پزشكي و براي گرايش بيو شيمي رشته هاي شيمي و بيوشيمي باليني هم مي توانند | 1- زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- رياضي عمومي 1 و 2 | |||
4- زيستشناسي (جانوري- گياهي- سلولي و مولكولي) | |||
6 | مجموعه آمار (آمار، آمار رياضي، استنباط آماري، نظريه احتمال) | كليه دانشآموختگان علوم پايه و فني مهندسي | 1- زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- رياضيات عمومي 1و2 | |||
4- آمار رياضي 1 و 2 | |||
7 | مجموعه رياضي (رياضي- آناليز عددي، آناليز رياضي، جبر، رياضي محض، رياضي كاربردي، رياضي فيزيك، تحقيق در عمليات، منطق رياضي، جبر نظريه گروهها، جبر جابهجايي، معادلات ديفرانسيل، سيستمهاي كامپيوتري، كنترل و بهينهسازي، نظريه گراف، هندسه منيفلد، هندسه حسابي، هندسه، تركيبات، آناليزتابعي، آناليز هارمونيك، الگوريتمهاي تركيباتي، بهينهسازي، كدگذاري و رمزنگاري، تركيبيات، منطق، آموزش رياضي، توپولوژي- سيستمهاي ديناميكي) | كليه رشتههاي علوم پايه و فني مهندسي | 1- زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- رياضي عمومي 1 و 2 | |||
4-رياضي عمومي3و معادلات ديفرانسيل | |||
8 | علوم دريايي و اقيانوسي - فيزيك دريا | كليه رشتههاي فني و مهندسي و فيزيك و رياضي | 1- زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- رياضي فيزيك | |||
4- فيزيك عمومي 1 و 2 و 3 | |||
9 | نانو فيزيك ، علوم و فناوري نانو با دو گرايش (نانو مواد و نانو الكترونيك) | فيزيك با كليه گرايشها | 1- زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- رياضي فيزيك | |||
4- فيزيك عمومي 1 و 2 و 3 | |||
10 | نانوشيمي گرايشهاي: نانوشيمي نظري- نانوفناوري پليمر- نانومواد معدني سوپرامولكول | شيمي كليه گرايشها- فيزيك كليه گرايشها- مهندسي شيمي كليه گرايشها | 1- زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- رياضيات عمومي 1 و 2 | |||
4-شيمي عمومي 1 و 2 | |||
11 | ريز زيست فناوري (نانوبيوتكنولوژي) | زيست شناسي: (بيوشيمي، بيوفيزيك، علوم گياهي، علوم جانوري، ميكروبيولوژي، علوم سلولي، مولكولي، ژنتيك) زيست فناوري: (بيوتكنولوژي، بيوتكنولوژي كشاورزي) بيوتكنولوژي ميكروبي- مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي- زراعت- اصلاح نباتات | 1- زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- زيست فناوري (با تأكيد بر گرايش مولكولي، پزشكي، صنعتي) * | |||
4- ساختار ماكرومولكولهاي زيستي (با تأكيد بر پروتئينها و اسيدهاي نوكلئيك ) * | |||
12 | ژئوفيزيك لرزهشناسي- زلزلهشناسي- الكترومغناطيس- گراني سنجي | كليه رشتههاي فني و مهندسي و كليه رشتههاي علوم پايه | 1- زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- رياضي عمومي 1 و 2 | |||
4- فيلترهاي ديجيتال * | |||
13 | بيوانفورماتيك | كليه رشته هاي گروه فني و مهندسي- علوم رياضي- آمار- كامپيوتر- علوم زيستي- كشاورزي- پزشكي | 1- زبان انگليسي |
2- استعداد تحصيلي | |||
3- آمار و احتمالات | |||
4- مباني كامپيوتر |
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
Notice: Undefined index: video in /home/unp/domains/unp.ir/public_html/App/Template/home/per_con.html on line 44