اخبار دانشگاهی کشور / منابع کارشناسی ارشد 04 فروردین 1393 - 24 March 2014
Notice: Undefined index: video in /home/unp/domains/unp.ir/public_html/App/Template/home/per_con.html on line 41
کارنامه ارشد اولیه ۹ نفر از رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی
میانگین نمره ، ریز درصدها و رتبه ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی
رتبه های ۴ - ۳۲ - ۳۵ - ۶۷ -۷۱ - ۸۱ - ۱۴۳ -۱۶۳ -۴۲۹
صنعتی و تکنولوژی | ||||||||
رتبه | میانگین نمره | زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) | ریاضی و آمار | تئوریهای مدیریت | اقتصاد خرد و کلان | تحقیق در عملیات | مدیریت تولید | |
۴ | ۵۷/۵ | ۶۷/۷۷ | ۶۹/۱۶ | ۴۲/۵ | ۸۲/۲۲ | ۴۰ | ۴۵/۵۵ | |
۳۲ | ۵۱/۳ | ۶۷/۷۷ | ۴۱/۶۶ | ۵۶/۶۶ | ۶۵/۵۵ | ۲۴/۴۴ | ۴۱/۱۱ | |
۳۵ | ۴۹/۷ | ۷۴/۴۴ | ۶۱/۶۶ | ۲۹/۱۶ | ۶۵/۵۵ | ۲۵/۵۵ | ۴۰ | |
۶۷ | ۴۹/۱ | ۷۳/۳۳ | ۴۳/۵۸ | ۳۹/۱۶ | ۶۴/۴۴ | ۲۸/۸۸ | ۳۷/۷۷ | |
۷۱ | ۴۸/۸ | ۶۸/۸۸ | ۶۳/۳۳ | ۲۸/۳۳ | ۶۱/۱۱ | ۲۶/۶۶ | ۴۴/۴۴ | |
۸۱ | ۴۷/۸ | ۶۶/۶۶ | ۶۵/۸۳ | ۴۵/۸۳ | ۷۳/۳۳ | ۲۶/۶۶ | ۰ | |
۱۴۳ | ۴۵/۱ | ۸۶/۶۶ | ۵۵ | ۳۶/۶۶ | ۶۶/۶۶ | ۱۵/۵۵ | -۶/۶۶ | |
۱۶۳ | ۴۱/۳ | ۷۶/۶۶ | ۵۹/۸۲ | ۲۶/۶۶ | ۵۴/۴۴ | ۲۰ | ۰ | |
۴۲۹ | ۳۷/۶ | ۶۸/۸۸ | ۳۰ | ۴۰ | ۶۶/۶۶ | ۳/۳۳ | ۰ |
منبع :وبلاگ onlinemanagement
Notice: Undefined index: video in /home/unp/domains/unp.ir/public_html/App/Template/home/per_con.html on line 44